ঔষধ স্টক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

মেয়াদোত্তীর্ণ স্টক

10

মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে

বিস্তারিত দেখুন
শীঘ্রই মেয়াদ শেষ হচ্ছে

0

৩০ দিন বা কম

বিস্তারিত দেখুন
পরবর্তীতে মেয়াদ শেষ হবে

0

৩১-৬০ দিন

বিস্তারিত দেখুন
নিরাপদ স্টক

0

৬০+ দিন

ঔষধ তালিকা
দেখানো হচ্ছে 1431 থেকে 1440 এর মধ্যে 3924 এন্ট্রি
# ব্র্যান্ড নাম ফার্মাসিউটিক্যাল নাম কোম্পানি বারকোড ফর্ম শ্রেণী ব্যাচ নং পরিমাণ একক মূল্য বিক্রয় মূল্য মোট মূল্য মেয়াদ শেষের তারিখ স্ট্যাটাস ক্রিয়া
1431 Nispore Fluconazole 0.2% IV Incepta NISP0170 IV Infusion Antifungal / Injectable 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
1432 Nispore 150 Fluconazole 150 mg Incepta NISP0170 Capsule Antifungal / Oral 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
1433 Nispore 200 Fluconazole 200 mg Incepta NISP0170 Capsule Antifungal / Oral 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
1434 Nispore 50 Fluconazole 50 mg Incepta NISP0170 Capsule Antifungal / Oral 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
1435 Nitazox Nitazoxanide 100 mg/5 ml Incepta NITA0170 Powder For Suspension Antiparasitic / Oral 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
1436 Nitazox 500 Nitazoxanide 500 mg Incepta NITA0170 Tablet Antiparasitic / Oral 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
1437 Nitrazepam 5 mg Nitrazepam 5 mg Incepta NITR0170 Tablet Hypnotic / Benzodiazepine 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
1438 Nobesit 500 Metformin Hydrochloride 500 mg Incepta NOBE0170 Tablet Antidiabetic / Oral 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
1439 Nobesit 850 Metformin Hydrochloride 850 mg Incepta NOBE0170 Tablet Antidiabetic / Oral 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
1440 Nobesit XR Metformin Hydrochloride 1 gm XR Incepta NOBE0170 Tablet Antidiabetic / Oral Extended Release 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ