ঔষধ স্টক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

মেয়াদোত্তীর্ণ স্টক

10

মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে

বিস্তারিত দেখুন
শীঘ্রই মেয়াদ শেষ হচ্ছে

0

৩০ দিন বা কম

বিস্তারিত দেখুন
পরবর্তীতে মেয়াদ শেষ হবে

0

৩১-৬০ দিন

বিস্তারিত দেখুন
নিরাপদ স্টক

0

৬০+ দিন

ঔষধ তালিকা
দেখানো হচ্ছে 931 থেকে 940 এর মধ্যে 3924 এন্ট্রি
# ব্র্যান্ড নাম ফার্মাসিউটিক্যাল নাম কোম্পানি বারকোড ফর্ম শ্রেণী ব্যাচ নং পরিমাণ একক মূল্য বিক্রয় মূল্য মোট মূল্য মেয়াদ শেষের তারিখ স্ট্যাটাস ক্রিয়া
931 Xytocin Injection Oxytocin Incepta XYTO0170 Injection Hormone 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
932 Y 45 Gel Testosterone Incepta Y 450170 Gel Hormone 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
933 Zapenia 100 Clozapine Incepta ZAPE0170 Tablet Antipsychotic 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
934 Zapenia 25 Clozapine Incepta ZAPE0170 Tablet Antipsychotic 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
935 Ziflu 10 Zinc Incepta ZIFL0170 Tablet Supplement 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
936 Ziflu 10mg/5ml Zinc Incepta ZIFL0170 Syrup Supplement 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
937 Ziflu 20 Zinc Incepta ZIFL0170 Tablet Supplement 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
938 Ziflu 20 Zinc Incepta ZIFL0170 Tablet Supplement 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
939 Ziflu 20 DT Zinc Incepta ZIFL0170 Tablet Supplement 0 ৳0.00 ৳0.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ
940 Besiflox Besifloxacin Hydrochloride Aristopharma Ltd BESI0170 Eye Drop Ophthalmic Antibiotic 0 ৳0.00 ৳115.00 ৳0.00 01 Jan 1970 মেয়াদোত্তীর্ণ